English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик BYD သီချင်းသည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုသက်သောင့်သက်သာရှိသောမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့်စတိုင်ကျပြီးလက်တွေ့ကျကျ SUV ဖြစ်သည်။ Dragon Sace 2.0 ဒီဇိုင်းဘာသာစကားက၎င်းကိုတက်ကြွသောအပြင်ဘက်တွင်ပေးသည်။ BYD ၏ Advanced Blade Blade Bloader Technology နှင့် DM-i Super Hybrid စနစ်တပ်ဆင်ထားသည့်သီချင်းသည်ရှည်လျားသောလျှပ်စစ်အကွာအဝေးနှင့်လောင်စာဆီအသုံးပြုမှုကိုပေးသည်။
| သံပူကပ် | BYD သီချင်း Plus |
| Model Configuration (Model) | Chake Edition DM-I 150km flagship + 5G |
| Port Price (FOB) | 23610 $ |
| တရားဝင်ပြင်ဆင်မှုစျေးနှုန်း (လမ်းညွှန်စျေးနှုန်း) | 189800 ¥ |
| အခြေခံ parameters တွေကို | \ |
| စင်ကြယ်သောလျှပ်စစ်အကွာအဝေး (Cltc) | 150 ကီလိုမီတာ |
| စွမ်းအား | 81 / 145kw |
| အချစ်ဇာတ်လမ်း | 135 / 325nm |
| မတရားနေှာ | 1.5l |
| ဘက်ထရီပစ္စည်း | လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် |
| drive mode ကို | ရှေ့ဘီး drive ကို |
| တာယာအရွယ်အစား | 235 / 50r19 |
| မှတ်စုများ | \ |
| သံပူကပ် | BYD သီချင်း Plus |
| Model Configuration (Model) | ချန်ပီယံထုတ်ဝေ EV flagship မော်ဒယ် |
| Port Price (FOB) | 23610 $ |
| တရားဝင်ပြင်ဆင်မှုစျေးနှုန်း (လမ်းညွှန်စျေးနှုန်း) | 189800 ¥ |
| အခြေခံ parameters တွေကို | \ |
| စင်ကြယ်သောလျှပ်စစ်အကွာအဝေး (Cltc) | 520 ကီလိုမီတာ |
| စွမ်းအား | 150kw |
| အချစ်ဇာတ်လမ်း | 310nm |
| မတရားနေှာ | |
| ဘက်ထရီပစ္စည်း | လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် |
| drive mode ကို | ရှေ့ဘီး drive ကို |
| တာယာအရွယ်အစား | 235 / 50r19 |
| မှတ်စုများ | \ |
| သံပူကပ် | BYD သီချင်း Plus |
| Model Configuration (Model) | ချန်ပီယံထုတ်ဝေမှု EV Flagship Plus |
| Port Price (FOB) | 26200 $ |
| တရားဝင်ပြင်ဆင်မှုစျေးနှုန်း (လမ်းညွှန်စျေးနှုန်း) | 209800 ¥ |
| အခြေခံ parameters တွေကို | |
| စင်ကြယ်သောလျှပ်စစ်အကွာအဝေး (Cltc) | 605 ကီလိုမီတာ |
| စွမ်းအား | 160kw |
| အချစ်ဇာတ်လမ်း | 330nm |
| မတရားနေှာ | |
| ဘက်ထရီပစ္စည်း | လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် |
| drive mode ကို | ရှေ့ဘီး drive ကို |
| တာယာအရွယ်အစား | 235 / 50r19 |
| မှတ်စုများ | \ |
| သံပူကပ် | BYD Song Pro အသစ်စွမ်းအင် |
| Model Configuration (Model) | 2023 ချန်ပီယံထုတ်ဝေ DMM-i 110km Excellence မော်ဒယ် |
| Port Price (FOB) | 19700 $ |
| တရားဝင်ပြင်ဆင်မှုစျေးနှုန်း (လမ်းညွှန်စျေးနှုန်း) | 159800 ¥ |
| အခြေခံ parameters တွေကို | \ |
| စင်ကြယ်သောလျှပ်စစ်အကွာအဝေး (Cltc) | 85 ကီလိုမီတာ |
| စွမ်းအား | 81 / 145kw |
| အချစ်ဇာတ်လမ်း | 135 / 325nm |
| မတရားနေှာ | 1.5l |
| ဘက်ထရီပစ္စည်း | လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် |
| drive mode ကို | ရှေ့ဘီး drive ကို |
| တာယာအရွယ်အစား | 225 / 50r19 |
| မှတ်စုများ | \ |
| သံပူကပ် | သီချင်းဌ |
| Model Configuration (Model) | 2024 Model 550km အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မော်ဒယ်လ် |
| Port Price (FOB) | 26200 $ |
| တရားဝင်ပြင်ဆင်မှုစျေးနှုန်း (လမ်းညွှန်စျေးနှုန်း) | 199800 ¥ |
| အခြေခံ parameters တွေကို | |
| စင်ကြယ်သောလျှပ်စစ်အကွာအဝေး (Cltc) | 550km |
| စွမ်းအား | 150kw |
| အချစ်ဇာတ်လမ်း | 310nm |
| မတရားနေှာ | |
| ဘက်ထရီပစ္စည်း | လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် |
| drive mode ကို | နောက်ဘီး drive ကို |
| တာယာအရွယ်အစား | ရှေ့ 235/50 R19 နောက်ဘက် 255/50 R19 |
| မှတ်စုများ |
| သံပူကပ် | သီချင်းဌ |
| Model Configuration (Model) | 2024 မော်ဒယ် 662km အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မော်ဒယ်လ် |
| Port Price (FOB) | 30080 $ |
| တရားဝင်ပြင်ဆင်မှုစျေးနှုန်း (လမ်းညွှန်စျေးနှုန်း) | 229800 ¥ |
| အခြေခံ parameters တွေကို | |
| စင်ကြယ်သောလျှပ်စစ်အကွာအဝေး (Cltc) | 662km |
| စွမ်းအား | 230 ကီလိုဂရမ် |
| အချစ်ဇာတ်လမ်း | 360nm |
| မတရားနေှာ | |
| ဘက်ထရီပစ္စည်း | လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် |
| drive mode ကို | နောက်ဘီး drive ကို |
| တာယာအရွယ်အစား | ရှေ့ 245/45 R20 နောက်ဘက် 265/45 R20 |
| မှတ်စုများ |

| သံပူကပ် | သီချင်းဌ |
| Model Configuration (Model) | 2024 602km လေးဘီး drive အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မော်ဒယ် |
| Port Price (FOB) | 32670 $ |
| တရားဝင်ပြင်ဆင်မှုစျေးနှုန်း (လမ်းညွှန်စျေးနှုန်း) | 249800 ¥ |
| အခြေခံ parameters တွေကို | |
| စင်ကြယ်သောလျှပ်စစ်အကွာအဝေး (Cltc) | 602km |
| စွမ်းအား | 380kw |
| အချစ်ဇာတ်လမ်း | 670nm |
| မတရားနေှာ | |
| ဘက်ထရီပစ္စည်း | လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် |
| drive mode ကို | dual-motor လေးဘီး drive ကို |
| တာယာအရွယ်အစား | ရှေ့ 245/45 R20 နောက်ဘက် 265/45 R20 |
| မှတ်စုများ |