လျှပ်စစ်ထရပ် 5TEV | ||
အငှားကား | L×W×H- | 1683×1900×1750 မီလီမီတာ |
Truck Dimensions | L×W×H- | 5780×1905×2690 မီလီမီတာ |
ဘီးအရင်း | 3300 မီလီမီတာ | |
ရှေ့တန်းတင် | 1180 မီလီမီတာ | |
နောက်ဖေး တွဲလောင်း | 1400 မီလီမီတာ | |
အလေးချိန် | စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 5,000 KG |
အလေးချိန်ကန့်သတ် (ကုန်သေတ္တာမပါ) | 2,360 KG | |
စွမ်းဆောင်ရည် | ခံနိုင်ရည် ခရီးမိုင် | 250-300 KM |
မင်း အချင်းဝက် | ၇ မီတာ | |
0-50km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် | 10-15 S | |
မက်တယ်။ အတန်းစွမ်းရည် | 26% | |
မင်း မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | 200 မီလီမီတာ | |
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | 100 KM/H | |
ဘက်ထရီ | ရိုက်ပါ။ | Ternary လီသီယမ်ဘက်ထရီ |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည် | 176 ဩ | |
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 92.5 KWh | |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | 525.6 V | |
မော်တော် | ရိုက်ပါ။ | Permanent Magnet Synchronous Motor |
အဆင့်သတ်မှတ်/အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား | 200/380 Nâ ¢ m | |
အဆင့်သတ်မှတ်/အမြင့်ဆုံး ပါဝါ | 55/120kw | |
မက်တယ်။ rpm | 6000 rpm | |
အလေးချိန် | 63 KG | |
အတိုင်းအတာများ | â274*292 မီလီမီတာ | |
အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်အတိုင်းအတာ | -40 ~ 135 ⢠| |
ဘုတ်ပေါ်တွင် အားသွင်းကိရိယာ | အထွက်ပါဝါ | 6.6kw |
အတိုင်းအတာများ | 472*244*126mm | |
ကိုယ်ထည် | ရှေ့ axle | ရှေ့နင်း 1646 မီလီမီတာ |
ရှေ့ axle သည် loading capacity 2000 KG အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | ||
နောက်တန်း | နောက်နင်း 1590mm | |
အနောက် axles များ တင်ဆောင်နိုင်မှု 3500 ကီလိုဂရမ် | ||
နောက် axle အချိုး 6.167 | ||
တာယာ | 215/75R16 LT | |
ဘရိတ်စနစ် | Integral hydraulic four-channel ABS စည်းဝေးပွဲ | |
FR: Disc RR- ဒရမ် |