Keyton N30 configuration ကို | ||||
တစ်ခုတည်း Row ပန်းကန် | နှစ်ဆအတန်းပန်းကန် | |||
ပုံစံ | စံဖြစ်သော | စံဖြစ်သော | ||
အခြေခံ parameters တွေကို | ယေဘုယျအရှည် (MM) | 4985 | 4985 | |
ယေဘုယျအားဖြင့်အကျယ် (MM) | 1655 | 1655 | ||
ယေဘုယျအမြင့် (MM) | 2030 | 2030 | ||
Wheelbase (MM) | 3050 | 3300 | ||
ကုန်တင်သေတ္တာ | 3050 * 1600 * 360 | 2500 * 1750 * 360 | ||
ခန္ဓာကိုယ်အရောင် | အဖြူရောင်, ငွေ | အဖြူရောင်, ငွေ | ||
ထိန်းချုပ်ရန်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 1260 | 1640 | ||
စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 2260 | 2640 | ||
ထိုင်ခုံအမှတ် (လူ) | 2 | 2 | ||
စွမ်းဆောင်ရည် parameteters တွေကို | ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြည့်စွက် | သီးခြားဘောင်ခန္ဓာကိုယ် | သီးခြားဘောင်ခန္ဓာကိုယ် | |
မက်စ်။ မြန်နှုန်း (km / h) | 100 | 100 | ||
အင်ဂျင်မော်ဒယ်လ် | LJ469Q-1Aeeb (E-III) | LJ469Q-1Aeeb (E-III) | ||
ဘမ်းဘတ် * လေဖြတ် | 69.8 * 81.6 | 69.8 * 81.6 | ||
မတရားနေှာ | 1249 | 1249 | ||
ပါဝါ (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
torque (n.m) | 113 / 3500-4000 | 113 / 3500-4000 | ||
ဂီယာအုံ | Mr63 | Mr63 | ||
ဂီယာအချိုးအစား | 3.769,176.176,13.333,1,1.3394,1.3394 | 3.769,176.176,13.333,1,1.3394,1.3394 | ||
အခြားသူများ | ဘရိတ်စနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ဘရိတ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ဘရိတ် | |
ကားရပ်နားသောဘရိတ် | ဗဟိုစည်အမျိုးအစား | ဗဟိုစည်အမျိုးအစား | ||
ဂီယာ | 5 + 1 အမြန်နှုန်းကိုကိုယ်တိုင် | 5 + 1 အမြန်နှုန်းကိုကိုယ်တိုင် | ||
မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင် | နှင့် | နှင့် | ||
ကင်မရာပြောင်းပြန် | နှင့် | နှင့် | ||
ရှေ့ A / C | နှင့် | နှင့် | ||
eps | နှင့် | နှင့် | ||
ယာဉ်မောင်းရဲ့ထိုင်ခုံ Airbag | နှင့် | နှင့် | ||
ခရီးသည်တင်ထိုင်ခုံ Airbag | နှင့် | နှင့် | ||
တာယာဖိအားစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း | × | × | ||
စဉ်ဆက်မပြတ် cruising | ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် | ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် | ||
ြဗမ် | နှင့် | နှင့် | ||
အီဘ် | နှင့် | နှင့် | ||
အိမ်ရှေ့တံခါးဝ 0 င်းဒိုး | နှင့် | နှင့် | ||
အဝေးထိန်းခလုတ်နှင့်ဗဟိုသော့ခတ် (အိမ်ရှေ့တံခါး) | နှင့် | နှင့် | ||
အဝေးထိန်းခလုတ် (အလယ်, နောက်တံခါး) နှင့်ဗဟိုသော့ခတ်ခြင်း။ | / | / | ||
အရန်လက်ကိုင် (အပိုင်းအစ) | နှင့် | နှင့် | ||
နောက်ဘက်ထိုင်ခုံခေါင်းပေါ် | / | / | ||
Double Center ထိုင်ခုံများ + ခရီးသည်ထိုင်ခုံခါးပတ်သတိပေးချက် | နှင့် | ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် | ||
ခရီးသည်တင်ထိုင်ခုံညှိခြင်း (ရှေ့သို့နှင့်နောက်ဘက်ညှိ) |
နှင့် | နှင့် | ||
ဘီး | ဘီး 175r14 lt | ဘီး 175r14 lt 4 + 1 | ဘီး 175r14 lt 6 + 1 | |
တာယာ | 175r14c 8 သံမဏိဘီး 175r14c 81 | 175r14c 8 သံမဏိဘီး 175r14c 81 | 185r14c 8 သံမဏိဘီး 185r14c 81 | |
အထူး configuration ကို | ကားအသွင်အပြင် | အသေးစားထရပ်ကား | အသေးစားထရပ်ကား | |
အခြား configuration ကွဲပြားခြားနားမှု | fanfare ဦး ချို | နှင့် | နှင့် | |
ရှေ့မြူမီးအိမ် | နှင့် | နှင့် |